<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio</title>
	<atom:link href="http://jan.ramroth.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jan.ramroth.de</link>
	<description>Jan Ramroth</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 22:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trainspotting</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/trainspotting-an-der-marklin-mosel/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/trainspotting-an-der-marklin-mosel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem schönen Ausflug an die Mosel zum &#8220;Dampf Spektakel 2010&#8243; entstanden ein paar Aufnahmen, die sich ausgezeichnet für eine Technik eignen, die ich im folgenden kurz erkläre. Momentan sehr beliebt in Foto und Video ist der sogenannte &#8220;Tilt Shift&#8221; Look, der entweder durch spezielle Optiken oder wie in meinem Fall in Photoshop erzielt wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem schönen Ausflug an die Mosel zum &#8220;Dampf Spektakel 2010&#8243; entstanden ein paar Aufnahmen, die sich ausgezeichnet für eine Technik eignen, die ich im folgenden kurz erkläre.<br />
 Momentan sehr beliebt in Foto und Video ist der sogenannte &#8220;Tilt Shift&#8221; Look, der entweder durch spezielle Optiken oder wie in meinem Fall in Photoshop erzielt wird. Dieser <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vVc5lge2HAw&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Telekomspot </a>ist sicher einer der bekanntesten (und auch schönsten) Vertreter unzähliger Beispiele im Netz. Im Grunde geht es um eine freie Verlagerung der Schärfeebene und den dadurch entstehenden Eindruck einer Makroaufnahme [<a title="Tilt Shift Miniaturen bei flickr" href="http://www.flickr.com/groups/tilt-shift-fakes/" target="_blank">s. flickr</a>]. <a title="Photoshop Tilt Shift Tutorial" href="http://www.tiltshiftphotography.net/photoshop-tutorial.php" target="_blank">Hier wirds in</a> wenigen Schritten für Photoshop erklärt. Eine vergleichbare Technik für After Effects erläutert Andrew Cramer in <a title="After Effects Tutorial Lensblur" href="http://www.videocopilot.net/tutorial/2d_depth_of_field/" target="_blank">diesem Tutorial</a>. Ähnliche Effekte erzielt man auf analogem Wege mit <a title="Lensbaby bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lensbaby" target="_blank">Lensbaby </a>Objektiven. [<a title="Lenbaby Gruppe bei flickr" href="http://www.flickr.com/groups/lensbabies/pool/">s. flickr</a>] .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/trainspotting-an-der-marklin-mosel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminale 2010 &#8211; Bahnhof Zoo</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/luminale-2010/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/luminale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 23:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Von Sonntag 11. bis Freitag 16. April 2010 fand in Frankfurt und Rhein/Main Umgebung die Luminale statt. Aus diesem Anlass durften wir als Kurs verschiedene Installationen am Mainzer und Frankfurter Hauptbahnhof umsetzen. Gemeinsam mit Daniel Mauthe, Claudia Cress und Julian von Hopffgarten arbeitete ich am Bahnhof Zoo Projekt. Überdimensionale Lebewesen auf der Fassade des Frankfurter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="800" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11905955&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="800" height="450" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11905955&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Von <strong>Sonntag 11. bis Freitag 16. April 2010</strong> fand in Frankfurt und Rhein/Main Umgebung die Luminale statt. Aus diesem Anlass durften wir als Kurs verschiedene Installationen am Mainzer und Frankfurter Hauptbahnhof umsetzen. Gemeinsam mit Daniel Mauthe, Claudia Cress und Julian von Hopffgarten arbeitete ich am Bahnhof Zoo Projekt. <em>Überdimensionale Lebewesen auf der Fassade des Frankfurter Hauptbahnhofs &#8230;</em> Betreut wurde das ganze von Prof. Tjark Ihmels der uns in jeglicher Hinsicht unterstützt hat. <br />
Gefördert wurde die Arbeit durch die Nachwuchsmedienförderung Rheinland-Pfalz. <br />
Bei der Werkschau der FH Mainz im Juli 2010 erhielt der Luminale Kurs den ersten Preis im Bereich Interaktion.</p>
<p> Die Projekt Website: <a href="http://lichtung.fh-mainz.de" target="_blank">http://lichtung.fh-mainz.de</a><br />
 Die offizielle Luminale Website: <a href="http://luminapolis.com" target="_blank">http://luminapolis.com</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/luminale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webworkshop 1.0</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/webworkshop-1-0/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/webworkshop-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des Semesters gibt es an der FH Mainz die Workshopwoche im Studiengang Zeitbasierte Medien. Studenten unterrichten Studenten. Aus diesem Anlass boten Julian und ich einen Webworkshop an. Schwerpunkte waren die Basics des modernen Internets, die eigentlich schon seit über zehn Jahren die Basics sind. Nämlich HTML und CSS. An zwei Tagen setzten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des Semesters gibt es an der FH Mainz die <a href="http://blog.desainz.de/wir-brauchen-wieder-workshops/" target="_blank">Workshopwoche </a>im Studiengang Zeitbasierte Medien. Studenten unterrichten Studenten.<br />
 Aus diesem Anlass boten <a href="http://www.julianhermann.de/" target="_blank">Julian </a>und ich einen Webworkshop an. <br />
 Schwerpunkte waren die Basics des modernen Internets, die eigentlich schon seit über zehn Jahren die Basics sind. Nämlich HTML und CSS. An zwei Tagen setzten wir gemeinsam mit den Teilnehmern ein vorgegebenes Layout um. Zusätzlich gab es noch eine Einheit jquery und diverse Tips und Tricks für die Praxis. Der Kurs war sehr gut besucht und alle teilnehmer hatten am Ende eine kleine Seite erstellt. Die ersten Früchte in Form von Web Portfolios entstehen bereits, was uns sehr freut. Fortsetzung folgt.<br />
 <a href="http://jayjayweb.de/webworkshop" target="_blank">Zur Workshopseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/webworkshop-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figura Magica</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/figura-magica/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/figura-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel Auslandssemester]]></category>
		<category><![CDATA[Typo & Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[During my time at Bezalel school in Jerusalem I attended a typography course named &#8220;Modern Times/Serial Design&#8221; with Prof. Heike Grebin, a lecturer from germany. We had to design a series of posters for a fictional theater.  These three posters are my favorites even if they were not the final ones. The drawings I are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During my time at Bezalel school in Jerusalem I attended a typography course named &#8220;Modern Times/Serial Design&#8221; with Prof. Heike Grebin, a lecturer from germany. We had to design a series of posters for a fictional theater.  These three posters are my favorites even if they were not the final ones. The drawings I are from an israeli childrens book published in the seventies, which I found in my flatmates room. At the end of the semester we made an exhibition at goethe institute in Jerusalem. I had the honour of making the poster for the exhibition named &#8220;HEIKE&#8221; as well.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/figura-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Mensch</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/oh-du-schoner-westerwald/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/oh-du-schoner-westerwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jan.ramroth.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen den Jahren, Melancholie und Nebelschwaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen den Jahren, Melancholie und Nebelschwaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/oh-du-schoner-westerwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehfeld Portfolio Zeitbasierte Medien/Medien-Design</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/sehfeld-portfolio-zeitbasierte-medien/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/sehfeld-portfolio-zeitbasierte-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Das Studiengangsportfolio wurde im Sommersemester 2008 im Designkurs bei Simone Heißel entwickelt. Im Seminar erarbeiteten wir Konzept und Layout für eine Webseite, die Arbeiten aus den Bereichen Film, Animation und Interaktion angemessen präsentiert. Als das Semester vorrüber war gab es noch keine Umsetzung der Seite, Layout und Konzept waren aber schon trockenen Tüchern und von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Studiengangsportfolio wurde im Sommersemester 2008 im Designkurs bei Simone Heißel entwickelt. Im Seminar erarbeiteten wir Konzept und Layout für eine Webseite, die Arbeiten aus den Bereichen Film, Animation und Interaktion angemessen präsentiert.<br />
 Als das Semester vorrüber war gab es noch keine Umsetzung der Seite, Layout und Konzept waren aber schon trockenen Tüchern und von der Hochschule abgesegnet.<br />
 Ich setzte das Portfolio anschließend mit der Blog und CMS Software WordPress um. Seit Dezember 2009 ist die Seite online unter <a title="Sehfeld Studiengangsportfolio Zeitbasierte Medien, Medien-Design" href="http://sehfeld.fh-mainz.de" target="_blank">http://sehfeld.fh-mainz.de</a><br />
 Am Kurs waren außerdem beteiligt: Anna Schoderer, Florian Lemmel, Patrick Weise, Erman Ducqué, Christian Herber und Nicklas Armbruster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/sehfeld-portfolio-zeitbasierte-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rebel-pictures.de</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/rebel-pictures-de/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/rebel-pictures-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Interaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/rebel-pictures-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich habs gut, Musikvideo (2008)</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/ich-habs-gut/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/ich-habs-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/jan.ramroth.de/blog/ich-habs-gut/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/ich-habs-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunter vom Ras (2009)</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/gunter-vom-ras-2009/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/gunter-vom-ras-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Video]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[runter vom gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/blog/gunter-vom-ras-2009/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/gunter-vom-ras-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Schmidt &#8211; White at night(2009) 5 min</title>
		<link>http://jan.ramroth.de/stefan-schmidt-white-at-night2009-5-min/</link>
		<comments>http://jan.ramroth.de/stefan-schmidt-white-at-night2009-5-min/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & Video]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[peng]]></category>
		<category><![CDATA[pengland]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[stefan schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan.ramroth.de/blog/stefan-schmidt-white-at-night2009-5-min/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jan.ramroth.de/stefan-schmidt-white-at-night2009-5-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
